Municipio | |||
---|---|---|---|
1. Manatí | 57 | 1 | 1 |
2. Puerto Padre | 135 | 66 | 2 |
3. Menéndez | 100 | 9 | 2 |
4. Majibacoa | 63 | – | 2 |
5. Las Tunas | 147 | 119 | 4 |
6. Jobabo | 82 | – | 1 |
7. Colombia | 45 | – | 1 |
8. Amancio | 68 | – | 1 |
Total | 697 | 195 | 14 |
Mercados ideales
Modernas estructuras de servicio facilitan la actividad comercializadora. Con 14 mercados ideales de nuevo tipo, en los que se ofrecen productos alimentarios de alta calidad, liberados y a precios paralelos, se facilita el acercamiento del servicio al consumo citadino.
0