Municipio | Mercado Industrial | Calzado ortopédico | Canastilla | Plan Minsap | Materiales construc. | Aseo | Uniforme escolar |
1. Manatí | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 |
2. Puerto Padre | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 |
3. Menéndez | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 |
4. Majibacoa | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 22 | 8 |
5. Las Tunas | 15 | 1 | 9 | 3 | 4 | 24 | 27 |
6. Jobabo | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 |
7. Colombia | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 8 |
8. Amancio | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 |
Total | 54 | 9 | 33 | 21 | 19 | 157 | 98 |
0